Haus Amtzell III
Energiesparhaus | Luft-Wasser-Wärmepumpe | überdachter Terassenbereich Garage mit Eingangsüberdachung
Grunddaten | 160,0 m² | 9,10 m x 11,39m | 1,5 Geschosse |
Wohn-/Nutzfläche EG: | 87,00 m² |
Wohn-/Nutzfläche OG: | 73,00 m² |
Gesamt: | 160,00 m² |
Garage: | 27,00 m² |
zus. KG: | 90,00 m² |
Terrasse: | 30,00 m² |
Balkon: | 18,49 m² |
Grundrisse: | Erdgeschoss |
Obergeschoss |