Haus Laimnau
Energiesparhaus | Doppelgarage | Scheitholzanlage | Solaranlage |
Lüftung mit Wärmerückgewinnung | Verglaste Südfront |
Balkon & Konsolendach zur Beschattung
Grunddaten | 183,81 m² | 10,00 m x 14,70 m | 1,5 Geschosse |
Wohn-/Nutzfläche EG: | 88,74 m² |
Wohn-/Nutzfläche OG: | 95,07 m² |
Gesamt: | 183,81 m² |
Garage & Abstellraum: | 43,01 m² |
Terrasse: | 43,32 m² |
Balkon: | 19,46 m² |
Grundrisse: | Erdgeschoss |
Obergeschoss |